Me centro en partidos de la liga española (1ª y 2ª div), de las que estoy mejor informado durante la semana; aunque si veo algún valor interesante en otras ligas no dudo en invertir unos eurillos a menor stake. También hago mis pinitos en tenis, mi segundo deporte favorito.
| 1er premio | 50€ |
| 2º premio | 40€ |
| 3er premieo | 30€ |
| 4º premio | 20€ |
| 5º premio | 10€ |
| Evento | Deportivo - Español |
| Pronóstico | Deportivo -1 |
| Cuota | 2.05 |
| Stake | 6 |
| Bookie | LBApuestas |
| Fecha | 19/05/2013 17:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Hercules - Mirandés |
| Pronóstico | Hercules |
| Cuota | 1.91 |
| Stake | 6 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 19/05/2013 17:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Barcelona - Valladolid |
| Pronóstico | Over 3.5 |
| Cuota | 1.85 |
| Stake | 6 |
| Bookie | LBApuestas |
| Fecha | 19/05/2013 21:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Las Palmas - Recreativo |
| Pronóstico | Las Palmas -1.5 |
| Cuota | 2.75 |
| Stake | 6 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 18/05/2013 18:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Sevilla - Real Sociedad |
| Pronóstico | Over 2.5 |
| Cuota | 1.70 |
| Stake | 8 |
| Bookie | LBApuestas |
| Fecha | 18/05/2013 22:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Granada - Osasuna |
| Pronóstico | X2 |
| Cuota | 1.80 |
| Stake | 5 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 18/05/2013 20:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Heidenheim - Offenbach |
| Pronóstico | Heidenhem -0.5 |
| Cuota | 1.80 |
| Stake | 3 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 18/05/2013 LIVE |
| Explicación del pick | |
| Evento | Augsburgo - Furth |
| Pronóstico | Augsburgo -1 |
| Cuota | 1.80 |
| Stake | 6 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 18/05/2013 15:30 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Hannover - Dusseldorf |
| Pronóstico | Dusseldorf DNB |
| Cuota | 2.10 |
| Stake | 5 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 18/05/2013 15:30 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Frankfurt - Wolfsburgo |
| Pronóstico | Frankfurt |
| Cuota | 2.00 |
| Stake | 6 |
| Bookie | William Hill |
| Fecha | 18/05/2013 15:30 |
| Explicación del pick | |